Nguyên tắc bồi thường
1. Việc bồi thường dựa trên nguyên tắc thống kê thực tế loại cây, số lượng cây, khóm cây, diện tích cây trồng, số lượng, trọng lượng, loại vật nuôi trên diện tích đất bị thu hồi tại thời điểm thống kê, kiểm đếm.
2. Đối với cây trồng
a) Đối với cây hằng năm trồng xen canh, xác định theo số lượng, diện tích của từng loại cây trồng để áp dụng đơn giá bồi thường.
b) Đối với cây lâu năm đã khép tán:
Đối với vườn cây trồng chuyên canh (chỉ trồng 01 loại cây): Trường hợp trồng mật độ thấp hơn mật độ theo quy định thì tính bồi thường theo mật độ thực tế tại thời điểm kiểm đếm; trường hợp trồng vượt mật độ theo quy định thì thực hiện bồi thường theo khoản 2 Điều 3 của Quyết định này.
Trường hợp trong cùng một diện tích trồng nhiều loại cây, việc xác định loại cây trồng chính do người dân được lựa chọn; đơn giá bồi thường đối với cây trồng chính được tính bằng 100% giá trị bồi thường của loại cây trồng đó, đồng thời đảm bảo đúng mật độ quy định trên đơn vị diện tích.
Đối với cây trồng xen, chỉ được bồi thường khi quy đổi mật độ cây trồng chính (theo mật độ quy định của từng loài cây tại Quyết định này) trên diện tích còn dư để trồng xen; được tính bằng 100% đơn giá bồi thường của loại cây trồng xen đảm bảo mật độ.
Nếu mật độ cây trồng xen trồng thấp hơn mật độ quy định thì được tính theo số lượng thực tế tại thời điểm kiểm đếm; trường hợp trồng vượt mật độ theo quy định thì số lượng cây sau khi quy đổi diện tích nằm ngoài giới hạn mật độ cho phép được bồi thường theo khoản 2 Điều 3 của Quyết định này.
c) Đối với cây lâu năm chưa khép tán, bồi thường theo mật độ thực tế tại thời điểm kiểm đếm;
d) Đối với cây giống trồng trong vườn ươm: Không bồi thường thiệt hại, chỉ bồi thường chi phí di chuyển và số cây giống bị thiệt hại thực tế trong quá trình bốc xếp, di chuyển (nếu có);
đ) Đối với cây hoa, cây cảnh: Chỉ bồi thường thiệt hại đối với cây cảnh trồng trực tiếp trên đất; đối với cây cảnh không trồng trực tiếp trên nền đất chỉ hỗ trợ chi phí di chuyển theo quy định;
e) Đối với cây trồng lâm nghiệp:
Cây tái sinh chồi sau khai thác được mọc lên từ một gốc chỉ áp dụng đơn giá bồi thường cho một cây.
Xác định đường kính cây tại vị trí gốc cây đối với cây mới trồng trong thời gian chăm sóc, cây tái sinh chồi có tuổi <4 năm; tại vị trí 1,3 m của thân cây tính từ mặt đất đối với cây đã xác định được gỗ, củi có đường kính >06 cm.
Xác định mật độ cây theo thực tế, (các loài mọc nhanh Keo, Bạch đàn 2.000 cây/ha, Phi Lao 2.500 cây/ha, Cây gỗ lớn 834 cây/ha), trường hợp trồng vượt mật độ theo quy định thì thực hiện bồi thường theo khoản 2 Điều 3 của Quyết định này.
Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ, căn cứ từng dự án cụ thể khi thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.
g) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại theo thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại.
3. Đối với vật nuôi
a) Chăn nuôi phải bảo đảm theo quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y;
b) Cơ sở chăn nuôi nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.
Trường hợp Nhà nước thu hồi đất cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên thì chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ di dời theo quy định tại Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi;
c) Chỉ thực hiện bồi thường đối với số lượng vật nuôi tại thời điểm kiểm kê. Các loại vật nuôi phát sinh sau khi cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm kê thì không được bồi thường;
d) Đối với vật nuôi đã đến kỳ xuất bán thì không phải bồi thường;
đ) Đối với vật nuôi di dời được đi nơi khác thì không phải bồi thường nhưng chủ sở hữu vật nuôi được hỗ trợ di dời theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
e) Đối với vật nuôi là lợn nái và gà đẻ trứng đang ở giai đoạn sinh sản không có điều kiện để di dời được đi nơi khác thì được bồi thường theo quy định.
Nguyên tắc xác định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi (Điều 3)
1. Xác định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi theo nguyên tắc quy định tại Điều 2 của Quyết định này.
2. Cây trồng trồng vượt mật độ theo quy định thì số lượng cây trồng vượt mật độ được bồi thường bằng 10% giá trị đơn giá của loại cây trồng đó.
3. Đối với các loại cây trồng chưa có quy định tại Quyết định này, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư căn cứ vào đặc điểm, giai đoạn sinh trưởng của giống cây trồng cùng nhóm hoặc tương đương, đối chiếu đơn giá tại quy định này để tính toán áp dụng đơn giá bồi thường cụ thể.
Trường hợp không có loại cây trồng tương đương hoặc cây trồng có quy định trong bồi thường thiệt hại tại Quyết định này nhưng chưa phản ánh giá trị thực của cây trồng (cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng) thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xác định mức bồi thường thiệt hại cụ thể cho từng loại cây trồng, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, Sở Tài chính phối hợp xem xét có ý kiến, trình UBND tỉnh quyết định;
4. Đối với các loại vật nuôi không có trong bảng đơn giá quy định tại Quyết định này thì không thực hiện bồi thường thiệt hại, chỉ hỗ trợ chi phí di chuyển theo quy định.
Điều chỉnh đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi (Điều 6)
1. Các trường hợp điều chỉnh đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi quy định tại Quyết định này:
a) Giá thị trường của các loại cây trồng, vật nuôi có biến động tăng trên 20% và liên tục trong thời gian 3 tháng trở lên so với Đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng và Đơn giá bồi thường thiệt hại vật nuôi quy định tại Quyết định này;
b) Giá thị trường của các loại cây trồng, vật nuôi có biến động giảm trên 20% so với giá quy định hiện hành liên tục trong thời gian 3 tháng trở lên so với Đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng và Đơn giá bồi thường thiệt hại vật nuôi quy định tại Quyết định này;
c) Giá thị trường của các loại cây trồng, vật nuôi có biến động tăng hoặc giảm trên 20% và không liên tục trong thời gian 3 tháng trở lên so với Đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng và Đơn giá bồi thường thiệt hại vật nuôi quy định tại Quyết định này mà mặt bằng đơn giá đã không còn phù hợp với quy định và thực tế tại địa phương.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp, theo dõi, thu thập thông tin giá thị trường các loại cây trồng, vật nuôi được quy định tại Quyết định này theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính Quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, phát sinh hoặc có biến động về giá theo quy định tại Khoản 1 Điều này, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm báo cáo và đề xuất kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, các đơn vị liên quan phối hợp xem xét, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.
Quyết định 54/2024/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 11/11/2024.
Phụ lục 1
Đơn giá bồi thường cây hằng năm
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 54/2024/QĐ-UBND Ngày 31 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh Phú Yên)
STT | Danh mục cây trồng | Đơn vị tính | Đơn giá |
---|---|---|---|
I | Cây lương thực có hạt |
|
|
1 | Lúa các loại | đồng/m2 | 7.000 |
2 | Ngô các loại | đồng/m2 | 5.500 |
II | Cây lấy củ có chất bột |
|
|
1 | Sắn | đồng/m2 | 7.200 |
2 | Khoai lang | đồng/m2 | 7.000 |
3 | Khoai tây | đồng/m2 | 10.200 |
4 | Khoai sọ | đồng/m2 | 8.000 |
5 | Khoai từ | đồng/m2 | 10.300 |
6 | Sắn dây | đồng/m2 | 8.000 |
7 | Dong riềng | đồng/m2 | 6.300 |
8 | Cây lấy củ có chất bột khác | đồng/m2 | 10.300 |
III | Cây rau |
|
|
1 | Rau lấy lá |
|
|
| Rau muống | đồng/m2 | 9.000 |
| Cải các loại | đồng/m2 | 13.500 |
| Rau mùng tơi | đồng/m2 | 12.500 |
| Rau ngót | đồng/m2 | 12.800 |
| Rau dền | đồng/m2 | 12.500 |
| Bắp cải | đồng/m2 | 13.300 |
| Súp lơ/Bông cải | đồng/m2 | 14.000 |
| Xà lách | đồng/m2 | 13.300 |
| Bí, su su trồng lấy ngọn | đồng/m2 | 9.500 |
| Rau lấy lá khác (rau diếp, rau khoai lang,…) | đồng/m2 | 13.000 |
2 | Rau lấy quả |
|
|
| Dưa leo | đồng/m2 | 14.600 |
| Cà chua | đồng/m2 | 13.400 |
| Bí đỏ | đồng/m2 | 11.400 |
| Bí xanh | đồng/m2 | 11.700 |
| Bầu | đồng/m2 | 11.400 |
| Mướp | đồng/m2 | 11.900 |
| Khổ qua (Mướp đắng) | đồng/m2 | 17.900 |
| Su su | đồng/m2 | 10.600 |
| Cà tím, cà pháo, cà dĩa, đậu bắp | đồng/m2 | 15.600 |
| Rau lấy quả khác | đồng/m2 | 18.000 |
3 | Rau lấy củ, rễ hoặc lấy thân |
|
|
| Cà rốt | đồng/m2 | 13.000 |
| Củ cải | đồng/m2 | 13.000 |
| Tỏi lấy củ | đồng/m2 | 74.000 |
| Hành hoa, hành củ | đồng/m2 | 19.500 |
| Rau cần ta | đồng/m2 | 10.500 |
| Măng tây | đồng/m2 | 28.000 |
| Rau lấy củ, rễ hoặc lấy thân khác | đồng/m2 | 20.500 |
4 | Cây rau gia vị |
|
|
| Ớt | đồng/m2 | 20.300 |
| Cây gia vị khác | đồng/m2 | 8.000 |
5 | Rau họ đậu |
|
|
| Đậu đũa | đồng/m2 | 15.100 |
| Đậu cove | đồng/m2 | 14.700 |
| Đậu Hà Lan | đồng/m2 | 11.700 |
| Rau họ đậu khác | đồng/m2 | 6.500 |
6 | Dưa lấy quả |
|
|
| Dưa hấu | đồng/m2 | 17.600 |
| Dưa lê | đồng/m2 | 10.700 |
| Dưa gang | đồng/m2 | 12.200 |
| Dưa khác (dưa bở, dưa lưới,…) | đồng/m2 | 17.300 |
IV | Cây đậu, đỗ; cây có hạt chứa dầu |
|
|
1 | Đậu xanh | đồng/m2 | 6.800 |
2 | Đậu đen | đồng/m2 | 6.800 |
3 | Đậu đỏ | đồng/m2 | 6.900 |
4 | Đậu tương | đồng/m2 | 7.600 |
5 | Lạc | đồng/m2 | 10.400 |
6 | Mè | đồng/m2 | 5.400 |
VII | Cây hằng năm khác |
|
|
1 | Mía đường |
| 8.500 |
| Mía tơ | đồng/m2 | 11.000 |
| Mía gốc | đồng/m2 | 8.500 |
2 | Mía tím | đồng/m2 | 11.700 |
3 | Cỏ voi | đồng/m2 | 5.500 |
4 | Ngô sinh khối | đồng/m2 | 5.000 |
5 | Thuốc lá | đồng/m2 | 3.700 |
6 | Cói | đồng/m2 | 8.100 |
7 | Cây lá gai | đồng/m2 | 9.900 |
8 | Sen lấy hạt | đồng/m2 | 35.000 |
Phụ lục 2\
Đơn giá bồi thường cây lâu năm
(Ban hành kèm theo Quyết định số:54/2024/QĐ-UBND Ngày 31tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh Phú Yên)
STT | Danh mục cây trồng | Đơn vị tính | Đơn giá |
---|---|---|---|
1 | Cây Xoài (mật độ 400 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 92.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 195.000 |
| Năm 2 | đồng/cây | 365.000 |
| Năm 3 | đồng/cây | 566.000 |
| Năm 4 | đồng/cây | 793.000 |
| Năm 5 trở đi | đồng/cây | 1.110.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/cây | 333.000 |
2 | Cây Mít (mật độ 500 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 85.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 169.000 |
| Năm 2 | đồng/cây | 325.000 |
| Năm 3 | đồng/cây | 514.000 |
| Năm 4 | đồng/cây | 822.000 |
| Năm 5 trở đi | đồng/cây | 1.027.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/cây | 308.000 |
3 | Cây Chuối (mật độ 2.000 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 45.000 |
| Cây chưa cho buồng | đồng/cây | 103.000 |
| Cây đã cho buồng | đồng/cây | 203.000 |
4 | Cây Bưởi (mật độ 400 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 108.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 189.000 |
| Năm 2 | đồng/cây | 324.000 |
| Năm 3 | đồng/cây | 592.000 |
| Năm 4 | đồng/cây | 829.000 |
| Năm 5 trở đi | đồng/cây | 1.243.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/cây | 373.000 |
5 | Thanh Long (mật độ 1.200 bụi/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/bụi | 31.000 |
| Năm 1 | đồng/bụi | 63.000 |
| Năm 2 | đồng/bụi | 115.000 |
| Năm 3 | đồng/bụi | 185.000 |
| Năm 4 trở đi | đồngbụi | 296.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/bụi | 89.000 |
6 | Cây Chôm chôm (mật độ 250 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 80.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 215.000 |
| Năm 2 | đồng/cây | 373.000 |
| Năm 3 | đồng/cây | 585.000 |
| Năm 4 | đồng/cây | 819.000 |
| Năm 5 trở đi | đồng/cây | 1.147.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/cây | 344.000 |
7 | Cây Bơ (mật độ 278 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 98.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 216.000 |
| Năm 2 | đồng/cây | 356.000 |
| Năm 3 | đồng/cây | 573.000 |
| Năm 4 | đồng/cây | 916.000 |
| Năm 5 trở đi | đồng/cây | 1.282.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/cây | 385.000 |
8 | Cây Sapoche (mật độ 500 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 76.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 142.000 |
| Năm 2 | đồng/cây | 207.000 |
| Năm 3 | đồng/cây | 332.000 |
| Năm 4 trở đi | đồng/cây | 531.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/cây | 159.000 |
9 | Cây Cam, Quýt, Chanh (mật độ 625 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 84.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 153.000 |
| Năm 2 | đồng/cây | 241.000 |
| Năm 3 | đồng/cây | 479.000 |
| Năm 4 | đồng/cây | 767.000 |
| Năm 5 trở đi | đồng/cây | 1.073.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/cây | 322.000 |
10 | Cây Mãng cầu (Na) (mật độ 1.100 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 74.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 119.000 |
| Năm 2 | đồng/cây | 207.000 |
| Năm 3 | đồng/cây | 366.000 |
| Năm 4 | đồng/cây | 513.000 |
| Năm 5 trở đi | đồng/cây | 769.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/cây | 231.000 |
11 | Cây Dừa (mật độ 335 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 113.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 202.000 |
| Năm 2 | đồng/cây | 291.000 |
| Năm 3 | đồng/cây | 385.000 |
| Năm 4 | đồng/cây | 617.000 |
| Năm 5 trở đi | đồng/cây | 986.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/cây | 296.000 |
12 | Cây Sầu riêng (mật độ 200 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 215.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 388.000 |
| Năm 2 | đồng/cây | 561.000 |
| Năm 3 | đồng/cây | 738.000 |
| Năm 4 | đồng/cây | 1.033.000 |
| Năm 5 | đồng/cây | 3.099.000 |
| Năm 6 trở đi | đồng/cây | 4.958.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/cây | 1.488.000 |
13 | Cây Nhãn, vải (mật độ 400 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 80.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 173.000 |
| Năm 2 | đồng/cây | 290.000 |
| Năm 3 | đồng/cây | 422.000 |
| Năm 4 | đồng/cây | 676.000 |
| Năm 5 trở đi | đồng/cây | 1.081.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/cây | 324.000 |
14 | Cây Vú sữa (mật độ 240 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 79.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 171.000 |
| Năm 2 | đồng/cây | 276.000 |
| Năm 3 | đồng/cây | 423.000 |
| Năm 4 | đồng/cây | 676.000 |
| Năm 5 trở đi | đồng/cây | 1.082.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/cây | 325.000 |
15 | Cây Dứa (Thơm, khóm) (mật độ 60.000 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 6.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 7.500 |
| Năm 2 trở đi | đồng/cây | 8.000 |
16 | Cây Ổi (mật độ 1.000 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 57.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 127.000 |
| Năm 2 | đồng/cây | 203.000 |
| Năm 3 trở đi | đồng/cây | 325.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/cây | 97.000 |
17 | Cây Đu đủ (mật độ 2.200 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 39.000 |
| Cây chưa cho quả | đồng/cây | 77.000 |
| Cây đã cho quả | đồng/cây | 154.000 |
18 | Cây Sơ ri (mật độ 500 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 55.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 118.000 |
| Năm 2 | đồng/cây | 190.000 |
| Năm 3 trở đi | đồng/cây | 303.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/cây | 91.000 |
19 | Cây Măng cụt (mật độ 200 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 108.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 195.000 |
| Năm 2 | đồng/cây | 271.000 |
| Năm 3 | đồng/cây | 354.000 |
| Năm 4 | đồng/cây | 460.000 |
| Năm 5 | đồng/cây | 598.000 |
| Năm 6 | đồng/cây | 777.000 |
| Năm 7 | đồng/cây | 1.243.000 |
| Năm 8 trở đi | đồng/cây | 1.989.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/cây | 597.000 |
20 | Cây Mận bắc (mật độ 800 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 55.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 103.000 |
| Năm 2 | đồng/cây | 158.000 |
| Năm 3 | đồng/cây | 225.000 |
| Năm 4 | đồng/cây | 360.000 |
| Năm 5 trở đi | đồng/cây | 575.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/cây | 173.000 |
21 | Cây Táo (mật độ 600 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 83.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 159.000 |
| Năm 2 | đồng/cây | 254.000 |
| Năm 3 trở đi | đồng/cây | 407.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/cây | 122.000 |
22 | Cây Nho (mật độ 2.000 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 78.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 223.000 |
| Năm 2 | đồng/cây | 300.000 |
| Năm 3 | đồng/cây | 480.000 |
| Năm 4 trở đi | đồng/cây | 768.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/cây | 230.000 |
23 | Mãng cầu xiêm |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 18.000 |
| Cây có chiều cao thân cây < 1m, chưa cho quả | đồng/cây | 60.000 |
| Cây có chiều cao thân cây ≥ 1 m, chưa cho quả | đồng/cây | 84.000 |
| Cây đã cho quả, có đường kính gốc < 10cm | đồng/cây | 144.000 |
| Cây đã cho quả, có đường kính gốc ≥ 10cm | đồng/cây | 360.000 |
24 | Me, cốc, dâu da |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 30.000 |
| Cây có chiều cao thân cây < 1m, chưa cho quả | đồng/cây | 72.000 |
| Cây có chiều cao thân cây ≥ 1 m, chưa cho quả | đồng/cây | 144.000 |
| Cây đã cho quả, có đường kính gốc < 15cm | đồng/cây | 300.000 |
| Cây đã cho quả, có đường kính gốc > 15cm | đồng/cây | 600.000 |
25 | Cây gấc, Chanh dây |
|
|
| Cây mới trồng chưa leo giàn | đồng/cây | 15.000 |
| Cây leo giàn nhưng chưa cho quả | đồng/cây | 60.000 |
| Cây đã cho quả | đồng/cây | 120.000 |
26 | Lựu, đào tiên |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 18.000 |
| Cây có chiều cao thân cây < 1m, chưa cho quả | đồng/cây | 61.000 |
| Cây có chiều cao thân cây ≥ 1 m, chưa cho quả | đồng/cây | 86.000 |
| Cây đã cho quả, có đường kính gốc < 10cm | đồng/cây | 145.000 |
| Cây đã cho quả, có đường kính gốc ≥ 10cm | đồng/cây | 360.000 |
27 | Bồ quân, nhàu, thị, sung |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 12.000 |
| Cây chưa cho quả | đồng/cây | 25.000 |
| Cây đã cho quả | đồng/cây | 120.000 |
28 | Khế, ô ma, vả, chay, chùm ruột, mận | đồng/cây |
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 29.000 |
| Cây chưa cho quả | đồng/cây | 88.000 |
| Cây đã cho quả | đồng/cây | 361.000 |
29 | Cau |
|
|
| Cây mới trồng có chiều cao thân < 0,5 m, chưa cho quả | đồng/cây | 60.000 |
| Cây trồng có chiều cao thân > 0,5 m đến< 2m, chưa cho quả | đồng/cây | 182.000 |
| Cây có chiều cao thân ≥ 2m, chưa cho quả | đồng/cây | 540.000 |
| Cây đã cho quả | đồng/cây | 663.000 |
30 | Cây Cà phê (mật độ 1.100 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 51.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 93.000 |
| Năm 2 | đồng/cây | 117.000 |
| Năm 3 | đồng/cây | 143.000 |
| Năm 4 | đồng/cây | 229.000 |
| Năm 5 trở đi | đồng/cây | 366.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/cây | 110.000 |
31 | Cây Điều (mật độ 400 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 75.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 108.000 |
| Năm 2 | đồng/cây | 159.000 |
| Năm 3 | đồng/cây | 200.000 |
| Năm 4 | đồng/cây | 320.000 |
| Năm 5 trở đi | đồng/cây | 512.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/cây | 154.000 |
32 | Cây Hồ tiêu (mật độ 1.600 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 71.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 111.000 |
| Năm 2 | đồng/cây | 165.000 |
| Năm 3 | đồng/cây | 227.000 |
| Năm 4 | đồng/cây | 295.000 |
| Năm 5 trở đi | đồng/cây | 354.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/cây | 106.000 |
33 | Cây Cao su, Trôm (mật độ 600 cây/ha) |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 50.000 |
| Năm 1 | đồng/cây | 84.000 |
| Năm 2 | đồng/cây | 125.000 |
| Năm 3 | đồng/cây | 167.000 |
| Năm 4 | đồng/cây | 267.000 |
| Năm 5 trở đi | đồng/cây | 481.000 |
| Cây già cỗi, sâu bệnh, hiệu quả thấp | đồng/cây | 144.000 |
34 | Ca cao |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 30.000 |
| Cây chưa cho quả | đồng/cây | 96.000 |
| Cây đang cho quả | đồng/cây | 204.000 |
| Cây chè |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 6.000 |
| Cây có đường kính gốc < 5cm | đồng/cây | 24.000 |
| Cây có đường kính gốc ≥ 5cm đến < 10cm | đồng/cây | 72.000 |
| Cây có đường kính gốc ≥ 10cm | đồng/cây | 126.000 |
35 | Cây dâu tằm |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/bụi | 5.000 |
| Cây chưa cho quả | đồng/bụi | 12.000 |
| Cây đang cho quả | đồng/bụi | 18.000 |
36 | Cây bồ kết |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 6.000 |
| Cây có chiều cao thân < 1m chưa cho quả | đồng/cây | 12.000 |
| Cây có chiều cao thân ≥ 1m chưa cho quả | đồng/cây | 60.000 |
| Cây đang cho quả, có đường kính gốc < 30cm | đồng/cây | 120.000 |
| Cây đang cho quả, có đường kính gốc ≥ 30cm | đồng/cây | 180.000 |
37 | Bình bát |
|
|
| Cây mới trồng | đồng/cây | 24.000 |
| Cây có chiều cao thân cây < 1m, chưa cho quả | đồng/cây | 48.000 |
| Cây có chiều cao thân cây ≥ 1 m, chưa cho quả | đồng/cây | 72.000 |
| Cây đã cho quả, có đường kính gốc < 15cm | đồng/cây | 181.000 |
| Cây đã cho quả, có đường kính gốc ≥ 15cm | đồng/cây | 239.000 |
Phụ lục 3
Bảng đơn giá bồi thường cây lâm nghiệp
(Ban hành kèm theo Quyết định số:54/2024/QĐ-UBND Ngày 31 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh Phú Yên)
STT | Danh mục cây trồng | Đơn vị tính | Đơn giá |
---|---|---|---|
1 | Nhóm cây sinh trưởng nhanh, sản phẩm nguyên liệu giấy, viên nén: Bạch Đàn các loại, Keo các loại | ||
| Cây mới trồng | đồng/cây | 17.000 |
| Cây 02 năm tuổi hoặc cây có đường kính từ ≥ 02cm đến < 04cm | đồng/cây | 24.000 |
| Cây 03 năm tuổi hoặc cây có đường kính từ ≥ 04cm đến < 06cm | đồng/cây | 29.000 |
| Cây 04 năm tuổi 4 hoặc cây có đường kính từ ≥ 06cm đến < 08cm | đồng/cây | 32.000 |
| Cây 05 năm tuổi trở đi; cây có đường kính từ ≥ 08cm đến < 10cm; chủ sở hữu tận dụng lâm sản 50% giá trị + hỗ trợ chặt hạ, vận xuất ra khỏi vị trí giải phòng mặt bằng | đồng/cây | 60.000 |
| Cây 06 năm tuổi trở đi; cây có đường kính từ ≥ 10cm đến < 12cm; chủ sở hữu tận dụng lâm sản 70%, chỉ hỗ trợ chặt hạ, vận xuất ra khỏi vị trí giải phòng mặt bằng | đồng/cây | 53.000 |
