Về nguyên tắc áp dụng đơn giá bồi thường, Quyết định nêu rõ, đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi được xem xét điều chỉnh trong trường hợp có nội dung chưa phù hợp, mới phát sinh hoặc các yếu tố hình thành đơn giá có biến động tăng hoặc giảm từ 20% trở lên.
Đối với các loại cây trồng, vật nuôi khác không có trong quy định này thì căn cứ vào loại cây trồng, vật nuôi tương đương để xác định mức bồi thường.
Trường hợp không có loại cây trồng, vật nuôi tương đương thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chủ trì phối hợp với chủ đầu tư khảo sát giá thị trường tại thời điểm hoặc thuê doanh nghiệp thẩm định giá để xác định giá trị tài sản, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ quyết định sau khi có sự thống nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xác định mức bồi thường phù hợp.
Về điều khoản chuyển tiếp, đối với các dự án, công trình đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ hoặc đang thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt trước ngày 10/11/2024 thì tiếp tục thực hiện theo các phương án bồi thường, hỗ trợ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Đối với các dự án, công trình đang lập phương án bồi thường hoặc đã lập phương án nhưng chưa có quyết định phê duyệt phương án bồi thường của cấp có thẩm quyền thì được điều chỉnh thực hiện theo Quy định này.
Quyết định 33/2024/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 10/11/2024.
PHỤ LỤC I
(Ban hành kèm theo Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình)
TT | TÊN TÀI SẢN | ĐVT | ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG |
A | CÂY HẰNG NĂM |
|
|
1 | Lúa | Đồng/m2 | 5.200 |
2 | Ngô | Đồng/m2 | 5.000 |
3 | Khoai lang lấy củ | Đồng/m2 | 18.500 |
4 | Lạc | Đồng/m2 | 9.500 |
5 | Hành tím | Đồng/m2 | 14.000 |
6 | Ớt | Đồng/m2 | 5.500 |
7 | Tỏi | Đồng/m2 | 24.100 |
8 | Đậu xanh | Đồng/m2 | 4.700 |
9 | Cây vừng (mè) | Đồng/m2 | 5.700 |
10 | Dưa hấu | Đồng/m2 | 23.500 |
11 | Cây Su su | Đồng/m2 | 16.300 |
12 | Cây Mía | Đồng/m2 | 8.400 |
13 | Dưa lưới, dưa vàng | Đồng/m2 | 70.000 |
14 | Rau ăn lá (cải) | Đồng/m2 | 24.600 |
15 | Rau ăn lá (mồng tơi) | Đồng/m2 | 24.900 |
16 | Rau ăn lá (rau dền) | Đồng/m2 | 16.900 |
17 | Rau ăn lá (bắp cải, súp lơ, cải thảo) | Đồng/m2 | 16.100 |
18 | Rau ăn củ (su hào) | Đồng/m2 | 10.000 |
19 | Cà chua | Đồng/m2 | 11.600 |
20 | Dưa chuột | Đồng/m2 | 14.100 |
21 | Mướp đắng | Đồng/m2 | 13.100 |
22 | Bầu | Đồng/m2 | 16.100 |
23 | Bí xanh | Đồng/m2 | 11.300 |
24 | Đậu quả | Đồng/m2 | 14.300 |
25 | Gừng | Đồng/m2 | 24.000 |
26 | Nghệ | Đồng/m2 | 5.100 |
27 | Cay Sắn (Mỳ) | Đồng/m2 | 5.100 |
28 | Sả | Đồng/m2 | 10.800 |
29 | Sen lấy hạt | Đồng/m2 | 18.600 |
30 | Cây dược liệu, hương liệu hằng năm (cà gai leo, xạ đen, thìa canh....) | Đồng/m2 | 6.900 |
31 | Cây hằng năm khác chưa phân vào đâu (cỏ nhung, ngô cây,...) | Đồng/m2 | 6.100 |
B | CÂY ĂN TRÁI |
|
|
1 | Bưởi |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 98.700 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 242.100 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 381.800 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 528.800 |
| Cây 04 năm tuổi | Đồng/cây | 681.400 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch | Đồng/kg | 18.000 |
2 | Chanh, Cam, Quýt |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 82.400 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 182.600 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 274.600 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 368.200 |
| Cây 04 năm tuổi | Đồng/cây | 464.500 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch | Đồng/kg | 25.000 |
3 | Chanh leo |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 60.000 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 127.600 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 181.700 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch | Đồng/kg | 15.000 |
4 | Chuối |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 50.200 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 107.800 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 149.400 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch | Đồng/kg | 10.000 |
5 | Dứa |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/bụi | 8.900 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/bụi | 15.900 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/bụi | 18.300 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch | Đồng/kg | 8.500 |
6 | Đu đủ |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/bụi | 45.200 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/bụi | 96.800 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/bụi | 137.900 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch | Đồng/kg | 12.000 |
7 | Mít |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 95.300 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 246.400 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 294.100 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 556.200 |
| Cây 04 năm tuổi | Đồng/cây | 726.800 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch | Đồng/kg | 13.000 |
8 | Nhãn, vải |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 92.000 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 233.000 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 369.800 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 504.300 |
| Cây 04 năm tuổi | Đồng/cây | 649.700 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch | Đồng/kg | 32.000 |
9 | Hồng không hạt |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 74.700 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 176.600 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 275.700 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 374.100 |
| Cây 04 năm tuổi | Đồng/cây | 478.700 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch | Đồng/kg | 30.000 |
10 | Thanh long |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/trụ | 243.000 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/trụ | 362.400 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/trụ | 453.300 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/trụ | 568.400 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch | Đồng/kg | 20.000 |
11 | Mãng cầu |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 45.600 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 109.100 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 170.400 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 228.100 |
| Cây 04 năm tuổi | Đồng/cây | 297.800 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch | Đồng/kg | 30.000 |
12 | Vú sữa |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 161.400 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 678.600 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 1.192.100 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 1.736.300 |
| Cây 04 năm tuổi | Đồng/cây | 2.317.400 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch | Đồng/kg | 35.000 |
13 | Xoài |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 100.300 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 242.000 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 380.000 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 522.800 |
| Cây 04 năm tuổi | Đồng/cây | 844.300 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch | Đồng/kg | 23.000 |
14 | Lê, Mận, Đào |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 95.300 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 235.100 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 371.400 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 506.900 |
| Cây 04 năm tuổi | Đồng/cây | 649.000 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch | Đồng/kg | 35.000 |
15 | Nho |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 159.100 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 205.900 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 248.500 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 289.700 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch | Đồng/kg | 73.000 |
C | CÂY CÔNG NGHIỆP |
|
|
1 | Hồ tiêu |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 216.600 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 296.200 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 340.500 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 386.400 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch (tính theo đơn giá hạt khô) | Đồng/kg | 143.500 |
2 | Cà phê |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 55.500 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 135.500 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 190.600 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 234.600 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch | Đồng/kg | 109.000 |
3 | Cao su |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 73.700 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 176.500 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 275.200 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 374.900 |
| Cây 04 năm tuổi | Đồng/cây | 475.800 |
| Cây 05 năm tuổi | Đồng/cây | 576.800 |
| Cây 06 năm tuổi | Đồng/cây | 677.800 |
| Cây 07 năm tuổi | Đồng/cây | 741.300 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch (tính theo đơn giá mủ nước quy khô) | Đồng/kg | 47.000 |
4 | Chè |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 9.500 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 20.200 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 26.800 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 33.400 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch (tính theo đơn giá lá tươi) | Đồng/kg | 10.500 |
5 | Điều (Đào lộn hột) |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 64.500 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 167.100 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 256.900 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 349.000 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch (tính theo đơn giá hạt tươi) | Đồng/kg |
|
6 | Quế |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 22.600 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 27.800 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 34.100 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 40.300 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch (tính theo đơn giá vỏ tươi) | Đồng/kg | 25.000 |
7 | Dừa |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 100.000 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 262.700 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 417.800 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 573.000 |
| Cây 04 năm tuổi | Đồng/cây | 732.900 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch (tính theo đơn giá quả tươi) | Đồng/kg | 8.500 |
D | CÂY LÂM NGHIỆP |
|
|
I | Cây trồng đang ở thời kỳ xây dựng cơ bản (đường kính ≤ 10cm) | ||
a | Cây sinh trưởng nhanh |
|
|
1 | Cây ngập mặn: Bần, Đước, Sú, Vẹt |
|
|
| Cây mới trồng (chiều cao< 1m) | Đồng/cây | 26.600 |
| Cây đường kính Φ ≤ 2cm | Đồng/cây | 29.600 |
| Cây đường kính 2cm < Φ ≤ 4cm | Đồng/cây | 33.200 |
| Cây đường kính 4cm < Φ ≤ 6cm | Đồng/cây | 35.700 |
| Cây đường kính 6cm < Φ ≤ 8cm | Đồng/cây | 37.500 |
| Cây đường kính 8cm < Φ ≤ 10cm | Đồng/cây | 39.300 |
2 | Keo các loại: Keo lá tràm, Keo lai, Keo tai tượng |
|
|
| Cây mới trồng (chiều cao < 1m) | Đồng/cây | 16.700 |
| Cây đường kính Φ ≤ 2cm | Đồng/cây | 22.500 |
| Cây đường kính 2cm < Φ ≤ 4cm | Đồng/cây | 30.500 |
| Cây đường kính 4cm < Φ ≤ 6cm | Đồng/cây | 38.300 |
| Cây đường kính 6cm < Φ ≤ 8 cm | Đồng/cây | 39.600 |
| Cây đường kính 8cm <φ ≤=""> | Đồng/cây | 41.000 |
| Đối với cây tái sinh giá bằng 80% mức giá trên | Đồng/cây |
|
3 | Tràm gió |
|
|
| Cây mới trồng (chiều cao < 1m) | Đồng/cây | 19.300 |
| Cây đường kính Φ ≤ 2cm | Đồng/cây | 21.800 |
| Cây đường kính 2cm < Φ ≤ 4cm | Đồng/cây | 23.800 |
| Cây đường kính 4cm > Φ ≤ 6cm | 1 Đồng/cây | 24.500 |
| Cây đường kính 6cm < Φ ≤ 8cm | Đồng/cây | 24.700 |
| Cây đường kính 8cm < Φ ≤ 10cm | Đồng/cây | 24.800 |
4 | Phi lao |
|
|
| Cây mới trồng (chiều cao< 1m) | Đồng/cây | 16.100 |
| Cây đường kính Φ ≤ 2cm | Đồng/cây | 19.900 |
| Cây đường kính 2cm < Φ ≤ 4cm | Đồng/cây | 25.200 |
| Cây đường kính 4cm < Φ ≤ 6cm | Đồng/cây | 30.300 |
| Cây đường kính 6cm< Φ ≤ 8cm | Đồng/cây | 31.100 |
| Cây đường kính 8cm< Φ ≤ 10cm | Đồng/cây | 31.900 |
5 | Bạch đàn |
|
|
| Cây mới trồng (chiều cao < 1m) | Đồng/cây | 18.300 |
| Cây đường kính Φ ≤ 2 cm | Đồng/cây | 24.900 |
| Cây đường kính 2cm < Φ ≤ 4cm | Đồng/cây | 33.900 |
| Cây đường kính 4cm < Φ ≤ 6cm | Đồng/cây | 42.800 |
| Cây đường kính 6cm < Φ ≤ 8cm | Đồng/cây | 44.400 |
| Cây đường kính 8cm < Φ ≤ 10cm | Đồng/cây | 46.000 |
6 | Xoan |
|
|
| Cây mới trồng (chiều cao< 1m) | Đồng/cây | 22.600 |
| Cây đường kính Φ ≤ 2cm | Đồng/cây | 29.300 |
| Cây đường kính 2cm < Φ ≤ 4cm | Đồng/cây | 38.300 |
| Cây đường kính 4cm < Φ ≤ 6cm | Đồng/cây | 47.200 |
| Cây đường kính 6cm < Φ ≤ 8cm | Đồng/cây | 48.900 |
| Cây đường kính 8cm < Φ ≤ 10cm | Đồng/cây | 50.500 |
7 | Cây Thừng mực (Mớc) |
|
|
| Cây mới trồng (chiều cao < 1m) | Đồng/cây | 29.500 |
| Cây đường kính Φ ≤ 2cm | Đồng/cây | 37.600 |
| Cây đường kính 2cm< Φ ≤ 4cm | Đồng/cây | 53.300 |
| Cây đường kính 4cm < Φ ≤ 6cm | Đồng/cây | 68.700 |
| Cây đường kính 6cm < Φ ≤ 8cm | Đồng/cây | 72.000 |
| Cây đường kính 8cm< Φ ≤ 10cm | Đồng/cây | 75.200 |
b | Cây sinh trưởng chậm |
|
|
1 | Xà cừ |
|
|
| Cây mới trồng (chiều cao < 1m) | Đồng/cây | 45.500 |
| Cây đường kính Φ ≤ 2cm | Đồng/cây | 58.800 |
| Cây đường kính 2cm < Φ ≤ 4cm | Đồng/cây | 93.700 |
| Cây đường kính 4cm < Φ ≤ 6cm | Đồng/cây | 110.800 |
| Cây đường kính 6cm < Φ ≤ 8cm | Đồng/cây | 127.900 |
| Cây đường kính 8cm< Φ ≤ 10cm | Đồng/cây | 134.500 |
2 | Giáng hương, Huê, Trầm hương |
|
|
| Cây mới trồng (chiều cao < 1m) | Đồng/cây | 32.200 |
| Cây đường kính Φ ≤ 2cm | Đồng/cây | 45.600 |
| Cây đường kính 2cm < Φ ≤ 4cm | Đồng/cây | 80.500 |
| Cây đường kính 4cm < Φ ≤ 6 cm | Đồng/cây | 97.600 |
| Cây đường kính 6cm < Φ ≤ 8cm | Đồng/cây | 114.800 |
| Cây đường kính 8cm < Φ ≤ 10cm | Đồng/cây | 121.300 |
3 | Sao đen |
|
|
| Cây mới trồng (chiều cao < 1m) | Đồng/cây | 51.600 |
| Cây đường kính Φ ≤ 2cm | Đồng/cây | 71.200 |
| Cây đường kính 2cm < Φ ≤ 4cm | Đồng/cây | 123.500 |
| Cây đường kính 4cm < Φ ≤ 6cm | Đồng/cây | 149.100 |
| Cây đường kính 6cm < Φ ≤ 8cm | Đồng/cây | 174.600 |
| Cây đường kính 8cm < Φ ≤ 10cm | Đồng/cây | 185.300 |
4 | Giẻ gai |
|
|
| Cây mới trồng (chiều cao < 1m) | Đồng/cây | 39.100 |
| Cây đường kính Φ ≤ 2cm | Đồng/cây | 52.400 |
| Cây đường kính 2cm < Φ ≤ 4cm | Đồng/cây | 87.300 |
| Cây đường kính 4cm < Φ ≤ 6cm | Đồng/cây | 104.400 |
| Cây đường kính 6cm < Φ ≤ 8cm | Đồng/cây | 121.500 |
| Cây đường kính 8cm < Φ ≤ 10cm | Đồng/cây | 128.000 |
5 | Huỳnh |
|
|
| Cây mới trồng (chiều cao<1m) | Đồng/cây | 33.900 |
| Cây đường kính Φ ≤ 2cm | Đồng/cây | 43.800 |
| Cây đường kính 2cm < Φ ≤ 4cm | Đồng/cây | 69.100 |
| Cây đường kính 4cm < Φ ≤ 6cm | Đồng/cây | 81.500 |
| Cây đường kính 6cm < Φ ≤ 8cm | Đồng/cây | 94.000 |
| Cây đường kính 8cm < Φ ≤ 10cm | Đồng/cây | 100.200 |
6 | Lim xanh |
|
|
| Cây mới trồng (chiều cao < 1m) | Đồng/cây | 33.800 |
| Cây đường kính Φ ≤ 2cm | Đồng/cây | 43.700 |
| Cây đường kính 2cm < Φ ≤ 4cm | Đồng/cây | 69.100 |
| Cây đường kính 4cm < Φ ≤ 6cm | Đồng/cây | 81.500 |
| Cây đường kính 6cm < Φ ≤ 8cm | Đồng/cây | 94.000 |
| Cây đường kính 8cm < Φ ≤ 10cm | Đồng/cây | 98.300 |
7 | Giổi |
|
|
| Cây mới trồng (chiều cao < 1m) | Đồng/cây | 48.800 |
| Cây đường kính Φ ≤ 2cm | Đồng/cây | 62.100 |
| Cây đường kính 2cm < Φ ≤ 4cm | Đồng/cây | 97.000 |
| Cây đường kính 4cm < Φ ≤ 6cm | Đồng/cây | 114.100 |
| Cây đường kính 6cm < Φ ≤ 8cm | Đồng/cây | 131.200 |
| Cây đường kính 8cm < Φ ≤ 10cm | Đồng/cây | 137.800 |
8 | Lát hoa |
|
|
| Cây mới trồng (chiều cao < 1m) | Đồng/cây | 35.600 |
| Cây đường kính Φ ≤ 2cm | Đồng/cây | 49.300 |
| Cây đường kính 2cm < Φ ≤ 4cm | Đồng/cây | 84.200 |
| Cây đường kính 4cm < Φ ≤ 6cm | Đồng/cây | 101.300 |
| Cây đường kính 6cm < Φ ≤ 8cm | Đồng/cây | 118.400 |
| Cây đường kính 8cm < Φ ≤ 10cm | Đồng/cây | 125.000 |
9 | Trám trắng, Trám đen |
|
|
| Cây mới trồng (chiều cao < 1m) | Đồng/cây | 36.500 |
| Cây đường kính Φ ≤ 2cm | Đồng/cây | 56.200 |
| Cây đường kính 2cm < Φ ≤ 4cm | Đồng/cây | 108.400 |
| Cây đường kính 4cm < Φ ≤ 6cm | Đồng/cây | 134.000 |
| Cây đường kính 6cm < Φ ≤ 8cm | Đồng/cây | 159.600 |
| Cây đường kính 8cm < Φ ≤ 10cm | Đồng/cây | 170.300 |
10 | Thông nhựa |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 27.300 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 38.100 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 52.100 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 65.900 |
| Cây 04 năm tuổi | Đồng/cây | 79.500 |
| Cây 05 năm tuổi | Đồng/cây | 93.200 |
| Cây 06 năm tuổi | Đồng/cây | 95.600 |
| Cây 07 năm tuổi | Đồng/cây | 98.000 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch | Đồng/kg | 18.800 |
II | Cây ở thời kỳ thu hoạch (đường kính > 10cm) |
|
|
1 | Nhóm I |
|
|
| Cây đường kính 10cm < Φ ≤ 15cm | Đồng/cây | 394.400 |
| Cây đường kính 15cm < Φ ≤ 20cm | Đồng/cây | 875.700 |
| Cây đường kính 20cm < Φ ≤ 25cm | Đồng/cây | 1.636.900 |
| Cây đường kính 25cm < Φ ≤ 30cm | Đồng/cây | 4.674.900 |
| Cây đường kính 30cm < Φ ≤ 35cm | Đồng/cây | 7.089.200 |
| Cây đường kính 35cm < Φ ≤ 40cm | Đồng/cây | 10.129.063 |
| Cây đường kính 40cm < Φ ≤ 50cm | Đồng/cây | 15.963.600 |
| Cây đường kính Φ > 50cm | Đồng/cây | 39.248.900 |
2 | Nhóm II |
|
|
| Cây đường kính 10cm < Φ ≤ 15 cm | Đồng/cây | 267.700 |
| Cây đường kính 15cm < Φ ≤ 20cm | Đồng/cây | 635.200 |
| Cây đường kính 20cm < Φ ≤ 25 cm | Đồng/cây | 1.211.300 |
| Cây đường kính 25cm < Φ ≤ 30cm | Đồng/cây | 3.075.000 |
| Cây đường kính 30cm < Φ ≤ 35cm | Đồng/cây | 4.722.700 |
| Cây đường kính 35cm < Φ ≤ 40cm | Đồng/cây | 6.820.700 |
| Cây đường kính 40cm < Φ ≤ 50cm | Đồng/cây | 10.894.900 |
| Cây đường kính Φ > 50cm | Đồng/cây | 25.619.100 |
3 | Nhóm III |
|
|
| Cây đường kính 10cm < Φ ≤ 15cm | Đồng/cây | 228.300 |
| Cây đường kính 15cm < Φ ≤ 20cm | Đồng/cây | 525.300 |
| Cây đường kính 20cm < Φ ≤ 25cm | Đồng/cây | 979.100 |
| Cây đường kính 25cm < Φ ≤ 30cm | Đồng/cây | 2.405.400 |
| Cây đường kính 30cm < Φ ≤ 35cm | Đồng/cây | 3.639.600 |
| Cây đường kính 35cm < Φ ≤ 40cm | Đồng/cây | 5.189.800 |
| Cây đường kính 40cm < Φ ≤ 50cm | Đồng/cây | 8.156.800 |
| Cây đường kính Φ > 50cm | Đồng/cây | 19.427.200 |
4 | Nhóm IV |
|
|
| Cây đường kính 10cm < Φ ≤ 15 cm | Đồng/cây | 152.600 |
| Cây đường kính 15cm < Φ ≤ 20cm | Đồng/cây | 348.400 |
| Cây đường kính 20cm < Φ ≤ 25cm | Đồng/cây | 645.300 |
| Cây đường kính 25cm< Φ ≤ 30cm | Đồng/cây | 1.890.000 |
| Cây đường kính 30cm < Φ ≤ 35 cm | Đồng/cây | 2.847.500 |
| Cây đường kính 35cm< Φ ≤ 40cm | Đồng/cây | 4.045.200 |
| Cây đường kính 40cm< Φ ≤ 50cm | Đồng/cây | 6.327.100 |
| Cây đường kính Φ > 50cm | Đồng/cây | 11.476.7000 |
5 | Nhóm V |
|
|
| Cây đường kính 10cm< Φ ≤ 15 cm | Đồng/cây | 99.700 |
| Cây đường kính 15cm< Φ ≤ 20cm | Đồng/cây | 231.700 |
| Cây đường kính 20cm< Φ ≤ 25cm | Đồng/cây | 435.100 |
| Cây đường kính 25cm< Φ ≤ 30cm | Đồng/cây | 1.043.700 |
| Cây đường kính 30cm< Φ ≤ 35 cm | Đồng/cây | 1.586.700 |
| Cây đường kính 35cm < Φ ≤ 40cm | Đồng/cây | 2.272.300 |
| Cây đường kính 40cm < Φ ≤ 50cm | Đồng/cây | 3.590.200 |
| Cây đường kính Φ > 50cm | Đồng/cây | 9.998.200 |
6 | Nhóm VI đến VIII |
|
|
| Cây đường kính 10cm < Φ ≤ 15cm | Đồng/cây | 96.600 |
| Cây đường kính 15cm < Φ ≤ 20cm | Đồng/cây | 204.200 |
| Cây đường kính 20cm < Φ ≤ 25cm | Đồng/cây | 346.300 |
| Cây đường kính 25cm < Φ ≤ 30cm | Đồng/cây | 740.500 |
| Cây đường kính 30cm < Φ ≤ 35cm | Đồng/cây | 1.110.700 |
| Cây đường kính 35cm < Φ ≤ 40cm | Đồng/cây | 1.413.400 |
| Cây đường kính 40cm < Φ ≤ 50cm | Đồng/cây | 2.482.000 |
| Cây đường kính Φ > 50cm | Đồng/cây | 6.963.600 |
E | CÂY LÂU NĂM KHÁC |
|
|
1 | Bồ kết |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 20.200 |
| Cây chuẩn bị ra quả | Đồng/cây | 150.500 |
| Cây đã có quả | Đồng/cây | 198.900 |
2 | Mát |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 6.100 |
| Cây cao từ 30 cm đến 50 cm | Đồng/cây | 20.200 |
| Cây cao > 50 cm đến dưới 1m | Đồng/cây | 33.700 |
| Cây cao > 1m | Đồng/cây | 80.900 |
| Cây sắp ra quả | Đồng/cây | 358.400 |
| Cây đã có quả | Đồng/cây | 717.900 |
3 | Trầu |
|
|
| Cây cao ≤ 1 m | Đồng/bụi | 20.200 |
| Cây cao > 1 m | Đồng/bụi | 39.300 |
4 | Sim |
|
|
| Cây mới trồng (dưới 1 năm) | đồng/bụi | 101.100 |
| Cây từ 1 năm đến 3 năm | đồng/bụi | 134.800 |
| Cây trồng trên 3 năm | đòng/bụi | 168.500 |
5 | Tre, Mai, vầu, Luồng, Hóp, Mây |
|
|
| Bụi < 5 cây | Đồng/bụi | 54.400 |
| Bụi ≥ 5 - 10 cây | Đồng/bụi | 80.300 |
| Bụi > 10 - 20 cây | Đồng/bụi | 119.900 |
| Bụi > 20 - 30 cây | Đồng/bụi | 181.700 |
| Bụi > 30 - 40 cây | Đồng/bụi | 281.800 |
| Bụi > 40 - 50 cây | Đồng/bụi | 363.300 |
| Tre lấy măng loại mới trồng | Đồng/bụi | 54.400 |
| Tre lấy măng đã thu hoạch | Đồng/bụi | 195.300 |
| Hóp ≥ 20 cây/bụi | Đồng/bụi | 59.300 |
| Hóp < 20 cây/bụi | Đồng/bụi | 34.600 |
6 | Cọ (Trọ) |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 20.800 |
| Cây trồng < 3 năm | Đồng/cây | 32.100 |
| Cây trồng ≥ 3 năm | Đồng/cây | 55.600 |
7 | Cau |
|
|
| Cây mới trồng | Đồng/cây | 51.300 |
| Cây 01 năm tuổi | Đồng/cây | 97.200 |
| Cây 02 năm tuổi | Đồng/cây | 129.600 |
| Cây 03 năm tuổi | Đồng/cây | 162.000 |
| Cây trong thời kỳ thu hoạch (Đơn giá tính cau tươi) | Đồng/kg | 25.000 |
F | CÂY BÓNG MÁT, CÂY CẢNH |
|
|
1 | Hàng rào cây xanh |
|
|
| Hàng rào cây xanh trồng bình thường | Đồng/m | 19.500 |
| Hàng rào cây xanh có tạo hình | Đồng/m | 51.900 |
2 | Sung, Đào, Ngọc Lan, Liễu... (và các loài cây tương tự) |
|
|
| Cây mới trồng cây cao ≤ 50 cm | Đồng/cây | 18.200 |
| Cây đường kính ≤ 10 cm | Đồng/cây | 53.100 |
