Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh 42 tỉnh thành
42 địa phương trên cả nước công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh, trong đó, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng là địa phương có số ngày nghỉ ít nhất.
STT | Tỉnh thành | Lịch nghỉ |
1 | An Giang | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
3 | Bắc Ninh | 20/1 - 29/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
4 | Bắc Giang | 20/1 - 26/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng) |
5 | Bình Phước | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
6 | Bình Dương | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
7 | Bình Định | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
8 | Bình Thuận | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
9 | Bến Tre | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
10 | Cần Thơ | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
11 | Cao Bằng | 19/1 - 27/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 6 tháng Giêng) |
12 | Đắk Nông | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
13 | Đồng Tháp | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
14 | Đồng Nai | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
15 | Điện Biên | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
16 | Gia Lai | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
17 | Hà Tĩnh | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
18 | Hà Nội | 19/1 - 26/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng) |
19 | Hà Nam | 20/1 - 28/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
20 | Hà Giang | 18/1 - 28/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đế 7 tháng Giêng) |
21 | Hải Phòng | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
22 | Hải Dương | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
23 | Kon Tum | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
24 | Khánh Hòa | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
25 | Kiên Giang | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
26 | Lào Cai | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
27 | Long An | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
28 | Lai Châu | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
29 | Ninh Bình | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
30 | Ninh Thuận | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
31 | Nam Định | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
32 | Quảng Ninh | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
33 | Quảng Nam | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
34 | Quảng Ngãi | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
35 | Sóc Trăng | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
36 | Trà Vinh | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
37 | Thanh Hoá | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
38 | Tiền Giang | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
39 | TP.HCM | 18/1 - 26/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng) |
40 | Phú Thọ | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
41 | Yên Bái | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
42 | Vĩnh Phúc | 20/1 - 29/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
PV (t/h)
Tin mới
Nhiều trường đại học tại TP.HCM hỗ trợ sinh viên các tỉnh bị ảnh hưởng từ bão lũ
Bên cạnh việc quyên góp, kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng từ cơn bão số 3 (bão Yagi), nhiều trường đại học tại TP.HCM còn có những chính sách thiết thực, để hỗ trợ kịp thời cho sinh viên các tỉnh bị ảnh hưởng do bão lũ...
Galaxy S24 FE sẽ được hỗ trợ sạc nhanh 25W
Galaxy S24 FE sẽ hỗ trợ sạc nhanh 25W và được hỗ trợ sạc ngược không dây 9W.
Vĩnh Phúc truy tìm đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra ngày 13/9 ở thành phố Vĩnh Yên
Công an thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc phát đi thông báo truy tìm đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra ngày 13/9 tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên.
Bình Dương: Giải cứu bé trai lọt cống thoát nước
Khi đang đi bán vé số trên đường, bé trai bị dòng nước lớn chảy siết cuốn vào cống thoát nước.
Công đoàn EVNNPC: Thắm đượm nghĩa tình sau bão lũ
Nhằm kịp thời chia sẻ, động viên các cán bộ công nhân viên (CBCNV) đang vất vả làm việc “xuyên ngày, xuyên đêm” khắc phục sự cố lưới điện, Công đoàn EVNNPC đã chủ động phối hợp với chuyên môn, tham mưu, đề xuất trích Quỹ phúc lợi với tổng số tiền là 15 tỷ đồng để hỗ trợ các đơn vị, thăm hỏi, động viên CBCNV, người lao động…
Quảng Bình: Giám sát tiêu hủy 1.500 đơn vị sản phẩm thực phẩm nhập lậu
Thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Đội trưởng Đội số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình, tiến hành giám sát đối tượng vi phạm thực hiện việc tiêu hủy 1.500 đơn vị sản phẩm thực phẩm nhập lậu không đảm bảo an toàn sử dụng.
Câu chuyện thương hiệu
PV Power (POW) đạt 19.954,4 tỷ đồng doanh thu trong 8 tháng 2024, tăng nhẹ so với cùng kỳ
Nam Việt (ANV) lên kế hoạch trả tổng cộng 66,56 tỷ đồng cổ tức năm 2023
Cổ phiếu Xây dựng Hòa Bình (HBC) sẽ giao dịch trở lại trên thị trường UPCoM từ ngày 18/9
PVTrans (PVT) sắp trả tổng cộng hơn 106,8 tỷ đồng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 3%
Nợ của Tập đoàn Taseco tăng vọt lên 6.601 tỷ
Cảng Chu Lai hợp tác với hãng tàu RCL, mở thêm các tuyến hàng hải mới