Học sinh cả nước tựu trường năm học mới 2022 - 2023
Khung thời gian năm học mà các địa phương công bố được căn cứ vào khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trước đó (ngày 05/08). Bắc Giang, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, TP. HCM tựu trường 30/08.
Sáng nay (29/08) học sinh của 59/63 tỉnh thành tựu trường năm học mới 2022 - 2023 (Bắc Giang, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, TP. HCM tựu trường 30/8).
Khung thời gian năm học mà các địa phương công bố được căn cứ vào khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trước đó (ngày 05/08).
Cụ thể, bậc mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Các trường trên cả nước sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 05/09.
Trong trường hợp ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, thời gian tựu trường và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Các trường hợp đặc biệt phát sinh khác, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.
Các địa phương sẽ báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 trước ngày 10/09; sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01; tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25/06/2023.
Đây cũng là năm học đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trên cả nước với lớp 3, 7, 10. Hai năm học trước đó, Bộ đã triển khai chương trình mới với lớp 1, 2, 6.
STT | Tỉnh, thành phố | Tựu trường | Khai giảng |
1 | An Giang | - Các lớp ngày 29/08 | 05/09 |
2 | Bình Thuận | - Các lớp 29/08 | 05/09 |
3 | Bình Định | - Các lớp ngày 29/08 | 05/09 |
4 | Bình Phước | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
5 | Bình Dương | - Các lớp ngày 29/08 | 05/09 |
6 | Bắc Giang | - Lớp 1, 2, 10 ngày 22/8 - Các lớp còn lại 30/8 | 05/09 |
7 | Bắc Kạn | - Lớp 1 ngày 22/08 - Lớp 10 ngày 25/08 - Các lớp còn lại 29/8 | 05/09 |
8 | Bắc Ninh | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
9 | Bạc Liêu | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
10 | Bà Rịa- Vũng Tàu | - Lớp 1, 2, 10 ngày 20/08 - Các lớp còn lại ngày 29/08 | 05/09 |
11 | Bến Tre | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
12 | Cần Thơ | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
13 | Cà Mau | - Các lớp ngày 22/08 | 05/09 |
14 | Cao Bằng | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/8 | 05/09 |
15 | Điện Biên | - Lớp 1 ngày 29/08 - Các lớp còn lại 01/09 | 05/09 |
16 | Đà Nẵng | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
17 | Đắk Nông | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
18 | Đắk Lắk | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
19 | Đồng Tháp | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 25/08 | 05/09 |
20 | Đồng Nai | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
21 | Gia Lai | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
22 | Hà Nội | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 25/08 | 05/09 |
23 | Hậu Giang | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
24 | Hải Dương | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
25 | Hoà Bình | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 5/9 |
26 | Hải Phòng | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/8 | 05/09 |
27 | Hà Tĩnh | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 30/08 | 05/09 |
28 | Hà Giang | - Các lớp ngày 25/08 | 05/09 |
29 | Hưng Yên | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
30 | Hà Nam | - Lớp 1 trước ngày khai giảng 02 tuần - Khối lớp còn lại trước ngày khai giảng 01 tuần | 05/09 |
31 | Lâm Đồng | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
32 | Lai Châu | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
33 | Lạng Sơn | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
34 | Long An | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 18/09 |
35 | Ninh Bình | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 25/08 | 05/09 |
36 | Nghệ An | - Các lớp ngày 29/08 | 05/09 |
37 | Nam Định | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
38 | Ninh Thuận | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
39 | Khánh Hoà | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
40 | Kon Tum | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
41 | Kiên Giang | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
42 | TP.HCM | - Các lớp ngày 22/08 - Mầm non 31/08 | 05/09 |
43 | Thanh Hoá | - Lớp 1 ngày 23/08 - Các lớp còn lại 30/08 | 05/09 |
44 | Thái Bình | - Lớp 1, 10 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
45 | Tuyên Quang | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
46 | Thừa Thiên- Huế | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
47 | Thái Nguyên | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
48 | Tiền Giang | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | |
49 | Tây Ninh | - Các lớp ngày 22/08 - Mầm non 29/08 | 05/09 |
50 | Trà Vinh | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
51 | Quảng Ngãi | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 30/08 | 05/09 |
52 | Quảng Nam | - Các lớp ngày 29/08 | 05/09 |
53 | Quảng Trị | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/8 | 05/09 |
54 | Quảng Ninh | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
55 | Quảng Bình | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
56 | Vĩnh Long | - Cấp tiểu học ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
57 | Vĩnh Phúc | - Mầm non ngày 25/08 - Các lớp ngày 22/08 | 05/09 |
58 | Sơn La | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
59 | Sóc Trăng | - Các lớp ngày 29/08 | 05/09 |
60 | Phú Yên | - Các lớp ngày 29/08 | 05/09 |
61 | Phú Thọ | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 5/9 |
62 | Yên Bái | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
63 | Lào Cai | - Lớp 1 ngày 22/08 - Các lớp còn lại 29/08 | 05/09 |
H.T (t/h)
Tin mới
Hải Phòng tập trung khắc phục thiệt hại sau bão số 3
Cơn bão số 3 (bão Yagi) đã gây thiệt thại rất lớn cho các tình, thành phố mà bão đi qua trong đó có TP. Hải Phòng. Mặc dù, công tác phòng chống bão đã được chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng những thiệt hại do bão gây ra là quá lớn.
Sập cầu Phong Châu: Lực lượng chức năng đã cứu vớt được 3 người lên bờ
Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng nối liền huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã bị sập, khả năng có nhiều người gặp nạn
Nghệ An khởi công dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân và lao động tại khu công nghiệp
Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Thi vừa có buổi ra mắt chính thức Dự án nhà ở xã hội KT Home tại các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An.
Đề xuất mục tiêu đưa nước ta nằm trong nhóm các nước có thu nhập trung bình cao
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp thu nội dung "ổn định để phát triển"; đề xuất mục tiêu đưa nước ta thuộc nhóm từ 30 đến 35 nền kinh tế lớn trên thế giới, nằm trong nhóm các nước có thu nhập trung bình cao.
Khẩn trương khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở
Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông.
Phát hiện cơ sở nuôi 24 trẻ sơ sinh không phép tại TP. Hồ Chí Minh
Qua kiểm tra thực tế chùa Phật Bửu phát hiện tại đây đang nuôi dưỡng, chăm sóc 24 trẻ sơ sinh. Trong đó, có 16 trẻ sơ sinh trai và 8 bé gái.
Câu chuyện thương hiệu
Cảng Chu Lai hợp tác với hãng tàu RCL, mở thêm các tuyến hàng hải mới
Bình Điền xuất khẩu phân bón NPK Đầu Trâu và chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nông dân Lào
Thuơng hiệu Than Hà Lầm với công tác bảo vệ môi trường
Hành trình phát triển thương hiệu của Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hoàng Đức
Thế giới số sẽ chia cổ tức 5% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu
Vietsovpetro góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam