Trong thời gian gần đây, đã có tổng cộng 106 nhà máy điện gió với tổng công suất 5755,5 MW gửi văn bản và hồ sơ đăng ký chương trình đóng điện và hòa lưới, thử nghiệm, đề nghị công nhận vận hành thương mại (COD). Trong số 106 nhà máy điện gió này, đến thời điểm hết ngày 31/10/2021 đã có 69 nhà máy điện gió với tổng công suất 3298,95 MW đã được công nhận vận hành thương mại COD.
Như vậy, nếu bao gồm cả 15 nhà máy điện gió đã được công nhận COD và đi vào vận hành từ trước đây, thì trong hệ thống điện quốc gia đã có tổng cộng 84 nhà máy điện gió với tổng công suất 3980,27 MW được công nhận vận hành thương mại COD (danh sách chi tiết các nhà máy điện gió với công suất được công nhận COD tương ứng chi tiết như bảng đính kèm).
STT | Tên nhà máy | Địa điểm | Công suất đã được công nhận COD (MW) | Tình trạng công nhận COD |
TỔNG CỘNG | 3980.27 | |||
1 | Phong điện 1 Bình Thuận (giai đoạn 1) | Bình Thuận | 30,00 | Toàn phần |
2 | Bạc Liêu | Bạc Liêu | 99,20 | Toàn phần |
3 | Phú Lạc | Bình Thuận | 24,00 | Toàn phần |
4 | Trang trại Phong điện Tây Nguyên GĐ 1 | Đắk Lắk | 28,80 | Toàn phần |
5 | Mũi Dinh | Ninh Thuận | 37,60 | Toàn phần |
6 | Phong Điện Trung Nam | Ninh Thuận | 151,95 | Toàn phần |
7 | Hướng Linh 2 | Quảng Trị | 30,00 | Toàn phần |
8 | Đầm Nại | Ninh Thuận | 39,38 | Toàn phần |
9 | Hướng Linh 1 | Quảng Trị | 30,00 | Toàn phần |
10 | NMĐ gió Phương Mai 3 | Bình Định | 20,79 | Toàn phần |
11 | NMĐ gió Đông Hải 1 Bạc Liêu | Bạc Liêu | 50,00 | Toàn phần |
12 | NMĐ gió Đại Phong | Bình Thuận | 40,00 | Toàn phần |
13 | NMĐ gió V1-3 Bến Tre Giai đoạn 1 | Bến Tre | 29,40 | Toàn phần |
14 | NMĐ gió Hòa Bình 1, tỉnh Bạc Liêu | Bạc Liêu | 50,00 | Toàn phần |
15 | NMĐ gió Số 5 Ninh Thuận | Ninh Thuận | 46,20 | Toàn phần |
16 | NMĐ gió Hòa Bình 1 - Giai đoạn 2 | Bạc Liêu | 50,00 | Toàn phần |
17 | NMĐ gió 7A Ninh Thuận | Ninh Thuận | 50,00 | Toàn phần |
18 | NMĐ gió Đông Hải 1 Giai đoạn 2 | Bạc Liêu | 50,00 | Toàn phần |
19 | NMĐ gió Ea Nam | Đăk Lăk | 399,60 | Toàn phần |
20 | NMĐ gió BIM | Ninh Thuận | 88,00 | Toàn phần |
21 | Phong điện Phương Mai 1 | Bình Định | 26,40 | Toàn phần |
22 | NMĐ gió Hướng Tân | Quảng Trị | 46,20 | Toàn phần |
23 | NMĐ gió Tân Linh | Quảng Trị | 46,20 | Toàn phần |
24 | NMĐ gió Nhơn Hòa 1 | Gia Lai | 50,00 | Toàn phần |
25 | NMĐ gió Nhơn Hòa 2 | Gia Lai | 50,00 | Toàn phần |
26 | NMĐ Trang trại điện gió BT1 | Quảng Bình | 109,20 | Toàn phần |
27 | NMĐ gió Win Energy Chính Thắng | Ninh Thuận | 49,80 | Toàn phần |
28 | NMĐ gió Liên Lập | Quảng trị | 48,00 | Toàn phần |
29 | NMĐ gió Gelex 2 | Quảng trị | 29,40 | Toàn phần |
30 | NMĐ gió Tân Thuận - GĐ 1 | Cà Mau | 25,00 | Toàn phần |
31 | NMĐ gió Hoàng Hải | Quảng Trị | 49,60 | Toàn phần |
32 | NMĐ gió V1-2 | Trà Vinh | 48,00 | Toàn phần |
33 | NMĐ gió Số 7 | Sóc Trăng | 29,40 | Toàn phần |
34 | NMĐ gió Phong Huy | Quảng Trị | 48,00 | Toàn phần |
35 | NMĐ gió Phước Minh | Ninh Thuận | 27,20 | Toàn phần |
36 | NMĐ gió Ia Bang 1 | Gia Lai | 50,00 | Toàn phần |
37 | NMĐ gió Ia Pết - Đak Đoa 1 | Gia Lai | 99,00 | Toàn phần |
38 | NMĐ gió Hàn Quốc Trà Vinh (GĐ1) | Trà Vinh | 48,00 | Toàn phần |
39 | NMĐ gió Tài Tâm | Quảng Trị | 48,00 | Toàn phần |
40 | NMĐ gió Phong Liệu | Quảng Trị | 48,00 | Toàn phần |
41 | NMĐ gió Hồng Phong 1 | Bình Thuận | 40,00 | Toàn phần |
42 | NMĐ gió Phong Nguyên | Quảng Trị | 48,00 | Toàn phần |
43 | NMĐ gió Amaccao | Quảng Trị | 49,20 | Toàn phần |
44 | NMĐ gió Ia Pết - Đak Đoa 2 | Gia Lai | 99,00 | Toàn phần |
45 | NMĐ gió VPL Bến Tre | Bến Tre | 25,20 | Một phần |
46 | NMĐ gió Cửu An | Gia Lai | 46,20 | Toàn phần |
47 | NMĐ gió Số 3 tại vị trí V1-3 | Trà Vinh | 48,00 | Toàn phần |
48 | NMĐ gió Nhơn Hội - Giai đoạn 1 | Bình Định | 30,00 | Toàn phần |
49 | NMĐ gió Gelex 3 | Quảng trị | 29,40 | Toàn phần |
50 | NMĐ gió Gelex 1 | Quảng trị | 29,40 | Toàn phần |
51 | NMĐ gió Số 5 Thạnh Hải 1 | Bến Tre | 30,00 | Toàn phần |
52 | NMĐ gió Hướng Phùng 3 | Quảng Trị | 29,40 | Toàn phần |
53 | NMĐ gió Hướng Phùng 2 | Quảng Trị | 20,00 | Toàn phần |
54 | Trang trại Phong điện HBRE Chư Prong | Gia Lai | 50,00 | Toàn phần |
55 | NMĐ gió Phú lạc - Giai đoạn 2 | Bình Thuận | 25,20 | Toàn phần |
56 | NMĐ gió Quốc Vinh Sóc Trăng | Sóc Trăng | 30,00 | Toàn phần |
57 | NMĐ gió Phước Hữu - Duyên Hải 1 | Ninh Thuận | 29,70 | Toàn phần |
58 | NMĐ gió Tân Thuận GĐ 2 | Cà Mau | 50,00 | Toàn phần |
59 | NMĐ gió BT2- Giai đoạn 1 | Quảng Bình | 100,80 | Toàn phần |
60 | NMĐ gió Kosy Bạc Liêu (giai đoạn 1) | Bạc Liêu | 40,00 | Toàn phần |
61 | NMĐ gió Hanbaram | Ninh Thuận | 24,00 | Một phần |
62 | NMĐ gió Hòa Bình 2 | Bạc Liêu | 50,00 | Toàn phần |
63 | NMĐ gió Lợi Hải 2 | Ninh Thuận | 28,80 | Toàn phần |
64 | NMĐ gió BT2- Giai đoạn 2 | Quảng Bình | 42,00 | Toàn phần |
65 | NMĐ gió Thái Hòa | Bình Thuận | 90,00 | Toàn phần |
66 | NMĐ gió Hướng Linh 8 | Quảng Trị | 25,20 | Toàn phần |
67 | NMĐ gió Đông Hải 1 Trà Vinh | Trà Vinh | 100,00 | Toàn phần |
68 | NMĐ gió Hàm Cường 2 | Bình Thuận | 20,00 | Toàn phần |
69 | NMĐ gió Tân Phú Đông | Bình Thuận | 50,00 | Một phần |
70 | NMĐ gió Hòa Bình 5 (Giai đoạn 1) | Bạc Liêu | 80,00 | Toàn phần |
71 | NMĐ gió Lạc Hòa Giai đoạn 1 | Sóc Trăng | 25,00 | Một phần |
72 | NMĐ gió Ia Le 1 | Gia Lai | 47,20 | Một phần |
73 | NMĐ gió Số 5 Thạnh Hải 2 | Bến Tre | 4,25 | Một phần |
74 | NMĐ gió Hiệp Thạnh | Trà Vinh | 12,80 | Một phần |
75 | NMĐ gió Hướng Linh 7 | Quảng Trị | 12,60 | Một phần |
76 | NMĐ gió Chơ Long | Gia Lai | 49,50 | Một phần |
77 | NMĐ gió Đăk Hòa | Ninh Thuận | 49,50 | Toàn phần |
78 | NMĐ gió Hòa Đông 2 | Sóc Trăng | 26,40 | Một phần |
79 | NMĐ gió Ia Pech | Gia Lai | 16,50 | Một phần |
80 | NMĐ gió Tân Ân 1 - Giai đoạn 1 | Cà Mau | 25,00 | Toàn phần |
81 | Thuận Nhiên Phong | Bình Thuận | 19,00 | Một phần |
82 | NMĐ gió Bình Đại | Bến Tre | 4,20 | Một phần |
83 | NMĐ gió Hưng Hải Gia Lai | Gia Lai | 4,00 | Một phần |
84 | NMĐ gió Hướng Hiệp 1 | Quảng Trị | 4,50 | Một phần |
Minh Anh